【苹果xsmax参数配置】苹果XS Max是苹果公司于2018年9月发布的一款旗舰智能手机,作为iPhone X的升级版,它在屏幕、性能和相机等方面都有显著提升。以下是该机型的主要参数配置总结。
一、基础参数
参数名称 | 详细信息 |
品牌 | 苹果(Apple) |
型号 | iPhone XS Max |
发布时间 | 2018年9月 |
操作系统 | iOS 12(可升级至iOS 15) |
系统版本 | iOS 12, 13, 14, 15 |
颜色选项 | 黑色、银色、深空灰 |
二、屏幕参数
参数名称 | 详细信息 |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
分辨率 | 2688 x 1242 像素 |
屏幕类型 | Super Retina OLED |
刷新率 | 60Hz |
屏幕技术 | 3D触控(Force Touch) |
三、硬件配置
参数名称 | 详细信息 |
处理器 | Apple A12 Bionic 芯片 |
核心数 | 六核(2个高性能核心 + 4个高效能核心) |
GPU | 四核图形处理器 |
存储容量 | 64GB / 256GB / 512GB(不可扩展) |
RAM | 4GB |
四、摄像头配置
参数名称 | 详细信息 |
后置摄像头 | 双摄系统:1200万像素广角 + 1200万像素超广角 |
前置摄像头 | 700万像素 |
视频拍摄 | 4K@24/25/30/60fps;1080p@240fps |
其他功能 | 人像模式、夜景模式、慢动作视频等 |
五、电池与充电
参数名称 | 详细信息 |
电池容量 | 3174mAh(不可拆卸) |
快充支持 | 支持18W快充 |
无线充电 | 支持Qi无线充电 |
续航时间 | 视频播放最长可达30小时 |
六、其他功能
参数名称 | 详细信息 |
网络支持 | 4G LTE,支持双卡双待(Nano-SIM) |
传感器 | 3D人脸识别(Face ID)、陀螺仪、加速度计、气压计等 |
防水等级 | IP67(防尘防水) |
重量 | 208克 |
尺寸 | 157.5 x 77.7 x 7.7 毫米 |
总结
iPhone XS Max凭借其大屏、强大的A12芯片、出色的双摄系统以及良好的续航表现,成为当时市场上极具竞争力的旗舰机型。尽管如今已有更新的型号推出,但其在性能和用户体验上的表现依然值得肯定。如果你正在寻找一款性能稳定、拍照出色且具有长续航能力的手机,iPhone XS Max依然是一个不错的选择。